NEC电子推出9款用于汽车音响等车载多媒体系统控制的32位微控制器
新产品系列中包括6款外部引脚数为144根的“
采用新产品的用户可轻松开发出支持收音机、CD、DVD、
新产品的样品价格以存储空间及封装的种类不同而有别,如1
一直以来,支持车载多媒体设备一般以收音机、CD/DVD
要实现以上各种功能,
NEC电子面向汽车音响市场,从上世纪70年代中期开始积
(1)扩大内置存储器容量、提高CPU性能
内置ROM比以往产品提高了1.5倍,达1.5MB为业界
(2)内置SSCG电路(CPU用)
内置了SSCG电路,使CPU时钟在某个特定频率区间内游
(3)引脚配置以及软件与以往产品有良好兼容性
新产品在引脚配置以及软件与NEC电子以往的产品有良好兼
(4)增加了串行接口的通道数量
与NEC电子以往的产品相比,UART串行接口的通道数从
NEC电子的新产品适合各种将数字媒体汽车音响、
新产品的主要规格:
| Series Name | V850E/SJ3-H | V850E/SK3-H | |
| CPU | V850E1 Core | ||
| 内置Flash ROM[byte] | 1280KB, 1536KB | 1536KB | |
| 内置RAM [byte] | 92Kbyte | ||
| 封装 | 144引脚, 0.5mm间距,
20 x 20mm |
176引脚, .5mm间距
24 x 24mm | |
| 电源电压 | 2.85V to 3.6V | ||
| 工作周围温度 | -40~+85℃ | ||
| I/O端口 | 128本 | 156本 | |
| 主时钟振荡频率:fx
子时钟振荡频率:fxt |
fx:3MHz – 10MHz,
fxt:32.768KHz | ||
| 内置振荡器 振荡频率:fr | 220kHz typ | ||
| 系统时钟频率: fxx | 48MHz max | ||
| PLL | 输出频率 | 32MHz max | |
| 倍增 | x8 | ||
| SSCG | 输出频率 | 48MHz max | |
| 倍增 | X8, x12 | ||
| 调制率 | 0% (无调制), -1%, -2%, -4% (typ) | ||
| 外部存储接口 | 外部存储空间 | 28Mbyte | |
| 地址,数据总线 | 24 bit(16MB?线行), 8/16 bit | ||
| 选片 | 3空间 (CS1-CS3) | ||
| 定时/计数器 | 16位?定时器/计数器Q | 1-ch | |
| 16位?定时器/计数器P | 9-ch
其中、2ch带有编码器计数功能 | ||
| 16位?区间计时器M | 3-ch | ||
| 实时计数器 | 1-ch | ||
| 时钟定时器 | 1-ch | ||
| 看门狗定时器 | 1-ch | ||
| 串行接口 | 同步时钟串行接口 | 8-ch
其中,2ch内置发送接受缓冲器 | |
| 异步串行接口 | 8-ch
其中,2ch内置发送接受缓冲器 | ||
| IIC | 6-ch | ||
| 中断原因 | 外部 | 10-ch + NMI | |
| 内部 | 94/98/102 | ||
| LAN | IEBus, CAN | IEBus/CAN:1ch, CAN:1ch | IEBus:1-ch, CAN:2ch |
| A/D转换器 | 10-bit x 16-ch | ||
| D/A转换器 | 8-bit x 2-ch | ||
| ROM修正功能 | 8point | ||
| 待机功能 | HALT, IDLE1, IDLE2, STOP, Sub-Run, Sub-IDLE | ||
| 片上调试功能 | 有 | ||

